Div 2 Södra Svealand 2019 |
|||
| Datum | Lag | Arena | Resultat |
|---|---|---|---|
| 7 apr (16:00) | Assyriska FF - Assyriska IF | Södertälje Fotbollsarena | 1 - 1 |
| 13 apr (16:00) | Arameiska-Syrianska IF - Assyriska FF | Brunna IP 2 | 1 - 1 |
| 21 apr (16:00) | Assyriska FF - Huddinge IF | Södertälje Fotbollsarena | 2 - 3 |
| 27 apr (16:00) | Tyresö FF - Assyriska FF | Tyresövallen | 1 - 2 |
| 5 maj (16:00) | Assyriska FF - Värmbols FC | Södertälje Fotbollsarena | 2 - 0 |
| 13 maj (19:00) | Newroz FC - Assyriska FF | Sätra BP 1 | 3 - 2 |
| 19 maj (16:00) | Assyriska FF - Motala AIF FK | Södertälje Fotbollsarena | 1 - 1 |
| 24 maj (19:00) | IFK Haninge - Assyriska FF | Torvalla | 4 - 2 |
| 30 maj (19:00) | FC Stockholm - Assyriska FF | Kristinebergs IP | 1 - 2 |
| 2 jun (17:00) | Assyriska FF - Södertälje FK | Södertälje Fotbollsarena | 4 - 1 |
| 8 jun (13:00) | Enskede IK - Assyriska FF | Enskede IP | 0 - 0 |
| 17 jun (17:00) | Assyriska FF - IFK Aspudden-Tellus | Södertälje Fotbollsarena | 2 - 1 |
| 23 jun (19:00) | AFK Linköping - Assyriska FF | Linköping Arena | 3 - 5 |
| 30 jun (17:00) | Assyriska FF - Arameisk-Syrianska IF | Södertälje Fotbollsarena | 3 - 1 |
| 6 jul (16:00) | Assyriska IF - Assyriska FF | Mamre IP | 2 - 0 |
| 7 aug (19:00) | Huddinge IF - Assyriska FF | Källbrinks IP | 1 - 2 |
| 11 aug (17:00) | Assyriska FF - Tyresö FF | Södertälje Fotbollsarena | 1 - 1 |
| 18 aug (17:00) | Värmbols FC - Assyriska FF | Backavallen | 1 - 3 |
| 25 aug (17:00) | Assyriska FF - Newroz FC | Södertälje Fotbollsarena | 3 - 1 |
| 31 aug (16:00) | Motala AIF FK - Assyriska FF | Motala Idrottspark | 1 - 0 |
| 8 sep (16:00) | Assyriska FF - IFK Haninge | Södertälje Fotbollsarena | 1 - 1 |
| 15 sep (15:00) | Södertälje FK - Assyriska FF | Östertälje IP | 1 - 5 |
| 22 sep (16:00) | Assyriska FF - FC Stockholm | Södertälje Fotbollsarena | 2 - 1 |
| 29 sep (16:00) | Assyriska FF - AFK Linköping | Södertälje Fotbollsarena | 4 - 1 |
| 5 okt (16:00) | IFK Aspudden-Tellus - Assyriska FF | Aspuddens IP 1 | 2 - 0 |
| 12 okt (14:00) | Assyriska FF - Enskede IK | Södertälje Fotbollsarena | 5 - 1 |
|
Träningsmatcher 2019 |
|||
| Datum | Lag | Arena | Resultat |
| 9 feb (13:00) | Assyriska FF - Täby FK | Södertälje Fotbollsarena | 1 - 0 |
| 23 feb (13:00) | Assyriska FF - Haninge IF | Södertälje Fotbollsarena | 2 - 1 |
| 2 mar (13:00) | Assyriska FF - Rynninge IK | Södertälje Fotbollsarena | 1 - 0 |
| 9 mar (13:00) | Assyriska FF - IFK Aspudden | Södertälje Fotbollsarena | 2 - 1 |
| 16 mar (13:00) | Assyriska FF - IFK Lidingö | Södertälje Fotbollsarena | 1 - 3 |
| 23 mar (13:00) | Assyriska FF - IFK Stocksund | Södertälje Fotbollsarena | 0 - 0 |
| 27 mar (19:00) | Assyriska FF - IK Viljan | Södertälje Fotbollsarena | 5 - 3 |
| 30 mar (13:00) | Assyriska FF - IFK Eskilstuna | Södertälje Fotbollsarena | 2 - 0 |