
Målvakt |
||
| 1. | Kevin Dyplin | 20 år (2000-01-23) |
| 21. | Malte Häggqvist | 17 år (2003-04-15) |
| 85. | Nahir Saliba | 22 år (1998-08-19) |
|
Försvarare |
||
| 2. | Essel Sampson | 21 år (1999-03-12) |
| 3. | Eufrat Barmousa | 19 år (2000-11-03) |
| 4. | Kevin Rohlin | 29 år (1991-05-16) |
| 5. | Lukas Johansson | 20 år (2000-06-05) |
| 11. | Kevin Sharro | 27 år (1993-10-13) |
| 14. | Adi Tahirovic | 22 år (1998-10-23) |
| 22. | Nemrud Awrohum | 25 år (1994-11-19) |
| 88. | Kyle Konwea | 31 år (1989-03-30) |
|
Mittfältare |
||
| 6. | Gabriel Aphrem | 21 år (1999-07-19) |
| 7. | Christian Aphrem | 18 år (2002-08-02) |
| 8. | Boris Ljevar | 32 år (1988-01-30) |
| 10. | Ramez Matti | 21 år (1999-03-06) |
| 13. | Elis Gillberg | 22 år (1998-06-22) |
| 19. | Amani Biregeyi | 20 år (2000-05-04) |
| 23. | Rany Georgis | 20 år (2000-03-15) |
| 24. | Marcus Linday | 17 år (2003-06-02) |
|
Anfallare |
||
| 9. | Antonio Yakoub | 18 år (2002-06-12) |
| 12. | Uchenna Ike | 29 år (1990-12-31) |
| 16. | Linus Hillemar | 19 år (2000-11-10) |
| 17. | Benjamin Fadi | 25 år (1995-03-16) |
| 20. | Alexander Jacob | 19 år (2001-01-01) |
|
Huvudtränare |
||
| Martin Augar | 33 år (1987-08-15) | |
|
Tränare |
||
| Bashar Asmar | 42 år (1978-08-27) | |